ADDRESS
Fungsi : MENAMPILKAN ALAMAT SEL DALAM BENTUK TEKS DENGAN MENYEBUT NOMOR
KOLOM, BARIS DAN ABSOLUT ATAU DISERTAI DENGAN NAMA SHEET.
=ADDRESS(ROW_NUM;COLUMN_NUM;ABS_NUM;A1;SHEET_NAME)
NOMOR | NOMOR | NOMOR | HASIL | ||
BARIS | KOLOM | ABSOLUT | |||
4 | 4 | 2 | =ADDRESS(C8;D8;E8) |
NOMOR | NOMOR | NOMOR | PENULISAN | NAMA | HASIL |
BARIS | KOLOM | ABSOLUT | ALAMAT SEL | SHEET | |
4 | 6 | 4 | FALSE | COBA | |
=ADDRESS(C12;D12;E12;F12;G12) |
HASIL | PENULISAN FUNGSI |
=ADDRESS(1;5;2;"TRUE";"BUKU") |
HASIL | PENULISAN FUNGSI |
=ADDRESS(1;5;2;"FALSE";"BUKU") |
AREAS
Fungsi : MENAMPILKAN JUMLAH AREA (RANGE ATAU SEL) DALAM SUATU REFERENSI
(ALAMAT SEL ATAU RANGE YANG DISEBUTKAN).
=AREAS(REFERENCE)
HASIL | PENULISAN FUNGSI | |||
=AREAS(B2:E4) | ||||
=AREAS((B2:E4;F5;G6:J9)) |
AREA | BIRU | HIJAU | |||||
(NAMA RANGE) | MERAH | ||||||
HASIL | PENULISAN FUNGSI | ||||||
=AREAS((BIRU;MERAH;HIJAU)) |
CHOOSE
Fungsi : MENAMPILKAN HASIL PILIHAN BERDASARKAN NOMOR INDEKS
ATAU URUTAN PADA SUATU REFERENSI (VALUE) YANG BERISI
DATA TEKS, NUMERIK, FORMULA ATAU NAMA RANGE.
=CHOOSE(INDEX_NUM;VALUE1;VALUE2;…..)
B | C | D | E | F | G | H |
1 | Jakarta | Pilihan Anda | 1 | |||
2 | Bandung | =CHOOSE(G7;D7;D8;D9;D10;D11;D12) | ||||
3 | Jogja | |||||
4 | Semarang | |||||
5 | Surabaya | ----->>> | REFERENSI (VALUES) | |||
Medan | ||||||
NOMOR INDEKS |
COLUMN
Fungsi : MENGHASILKAN POSISI KOLOM KE SEKIAN DARI SUATU REFERENSI SEL.
=COLUMN(REFERENCE)
REFERENSI SEL >>> | =COLUMN(A10) | |||
REFERENSI SEL >>> | 4 | 5 | 6 | |
{=COLUMN(D1:F2)} | ||||
REFERENSI SEL >>> | =COLUMN() |
COLUMNS
Fungsi : MENGHASILKAN JUMLAH KOLOM DALAM SUATU SEL/RANGE ATAU ARRAY
=COLUMNS(ARRAY)
REFERENSI SEl >>> | =COLUMNS(A10) | |||
REFERENSI SEL >>> | =COLUMNS(A3:Z5) | |||
HLOOKUP
Fungsi : MENAMPILKAN DATA DARI SEBUAH TABEL YANG DISUSUN DALAM FORMAT MENDATAR ATAU HORISONTAL.
SYARAT PENYUSUNAN TABEL, DATA PADA BARIS PERTAMA HARUS BERDASARKAN URUTAN DARI KECIL KE
BESAR/MENAIK. MISAL URUTAN ANGKA …..-2, -1, 0, 1, 2, ….. ATAU HURUF A-Z. JIKA ANDA MENYUSUN DATA
SECARA ACAK, URUTKAN DATA DENGAN MENGAKTIFKAN MENU DATA - SORT, PILIHAN ASCENDING.
=HLOOKUP(LOOKUP_VALUE;TABLE_ARRAY;ROW_INDEX_NUM)
A | B | C | D | E | F | G |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | NO MHS | NAMA | NILAI UJIAN | HURUF | KETERANGAN | |
9 | EA909 | AGUS | 90 | |||
10 | =HLOOKUP(D9;C13:G15;2) | |||||
11 | =HLOOKUP(D9;C13:G15;3) | |||||
12 | ||||||
13 | Nilai | 0 | 60 | 73 | 85 | 95 |
14 | Huruf | E | D | C | B | A |
15 | Ket | Gagal | Mengulang | Cukup | Baik | Memuaskan |
tabel disusun mendatar/horisontal dengan urutan data menaik
INDEX
Fungsi : MENAMPILKAN DATA (ISI SUATU SEL) PADA SUATU TABEL ATAU ARRAY
BERDASARKAN POSISI NOMOR BARIS DAN NOMOR KOLOM.
=INDEX(ARRAY;ROW_NUM;COLUMN_NUM)
WILAYAH | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | ||
JAKARTA | 12,453 | 13,457 | 16,789 | 19,875 | 21,450 |
| |
BANDUNG | 9,874 | 10,457 | 11,257 | 12,450 | 14,578 | 2 | |
JOGJA | 9,875 | 12,154 | 12,335 | 13,254 | 13,457 | 3 | |
SEMARANG | 8,752 | 9,784 | 10,478 | 11,154 | 12,154 | 4 | |
MEDAN | 10,145 | 14,520 | 16,550 | 15,785 | 17,546 | 5 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
DATA YANG AKAN ANDA TAMPILKAN : | |||||||
WILAYAH | BULAN | HASIL | |||||
JOGJA | FEB | =INDEX(B7:G11;C22;D22) | |||||
POSISI (NOMOR) | |||||||
BARIS | KOLOM | ||||||
3 | 3 |
LOOKUP
Fungsi : MENAMPILKAN HASIL PENCARIAN DATA YANG TERDAPAT PADA LEBIH DARI SATU TABEL DATA
=LOOKUP(LOOKUP_VALUE;LOOKUP_VECTOR;RESULT_VECTOR)
Atau
=LOOKUP(LOOKUP_VALUE;ARRAY)
A | B | C | D | E | F | G | H | ||
7 | |||||||||
8 | NO TES | NAMA | PENDIDIKAN | BIDANG STUDI | ALAMAT | KESAN UMUM | |||
9 | EA909 | AGUS | S1 | MANAJEMEN | BEKASI | Cukup Baik | |||
10 | EA910 | SHANTI | D3 | ARSITEK | TANGERANG | Potensial | |||
11 | EA911 | ARDI | D3 | T. ELEKTRO | JAKARTA | Baik | |||
12 | EA912 | LINA | D1 | SEKRETARIS | CIPUTAT | Cukup Baik | |||
13 | EA913 | DONA | S1 | MANAJEMEN | BOGOR | Baik | |||
14 | EA914 | BUDI | D3 | AKUNTANSI | JAKARTA | Menarik | |||
15 | EA915 | FIRMAN | D2 | T INFORMATIKA | BEKASI | Potensial | |||
16 | |||||||||
17 | KESAN UMUM HASIL TES | ||||||||
18 | NO TES | NAMA | ALAMAT | KESAN UMUM | |||||
19 | EA910 | SHANTI | TANGERANG | ||||||
=LOOKUP(C19;B9:F15;H9:H15) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar