MATCH
Fungsi : MENAMPILKAN POSISI SUATU ALAMAT SEL YANG DITETAPKAN SEBELUMNYA
YANG TERDAPAT DALAM SEKELOMPOK DATA.
=MATCH(LOOKUP_VALUE;LOOKUP_ARRAY;MATCH_TYPE)
b | c | d | e | f | g |
7 | POSISI | NO TES | NAMA | NILAI | ALAMAT |
8 | 1 | ABC007 | LIDYA | 92.6 | TANGERANG |
9 | 2 | ABC008 | YUNI | 91.0 | BANDUNG |
10 | 3 | ABC009 | TRIANA | 88.7 | BEKASI |
11 | 4 | ABC004 | AUDRY | 87.5 | JAKARTA |
12 | 5 | ABC002 | BUDI | 85.4 | BANDUNG |
13 | 6 | ABC010 | HERMAN | 79.8 | JAKARTA |
14 | 7 | ABC001 | AGUNG | 78.5 | JAKARTA |
15 | 8 | ABC006 | SANTO | 72.4 | BOGOR |
16 | 9 | ABC003 | DENI | 69.9 | BANDUNG |
17 | 10 | ABC005 | AMIR | 68.9 | BEKASI |
18 | |||||
19 | Pilih dan klik Nama | NAMA | PERINGKAT | ||
20 | untuk melihat peringkat | LIDYA |
=MATCH(E20;E8:E17;0)
OFFSET
Fungsi : MENYALIN DATA YANG TERDAPAT PADA SUATU RANGE BERDASARKAN POSISI AWAL
DENGAN MENETAPKAN JARAK KOLOM DAN BARIS POSISI DATA YANG DISALIN.
=OFFSET(REFERENCE;ROWS;COLS;HEIGHT;WIDTH)
a | b | c | D | e | f | g | h |
6 | TAHUN 1 | TAHUN 2 | OFFSET | ||||
7 | WILAYAH | UNIT | WILAYAH | UNIT | WILAYAH | UNIT | |
8 | SURABAYA | 12,784 | SURABAYA | 14,887 | SURABAYA | 14,887 | |
9 | BANDUNG | 11,745 | BANDUNG | 12,487 | BANDUNG | 12,487 | |
10 | MEDAN | 18,654 | MEDAN | 14,789 | MEDAN | ||
11 | PALEMBANG | 9,875 | PALEMBANG | 10,879 | PALEMBANG | ||
12 | JAKARTA | 23,875 | JAKARTA | 24,980 | JAKARTA | ||
13 |
=OFFSET(C12;0;2;1;1)
ROW
Fungsi ; MENGHASILKAN POSISI BARIS KE SEKIAN DARI SUATU REFERENSI SEL.
=ROW(REFERENCE)
=ROW(A10) | ||
3 | ={ROW(A3:B5)} | |
4 | ||
5 | ||
=ROW() |
ROWS
Fungsi : MENGHASILKAN JUMLAH BARIS DALAM SUATU SEL/RANGE ATAU ARRAY
=ROW(ARRAY)
=ROWS(A10) | ||
=ROWS(A3:B5) |
TRANSPOSE
Fungsi : MENGUBAH SUSUNAN TABEL DATA PADA SUATU ARRAYDARI URUTAN POSISI KOLOM DATA
MENJADI POSISI BARIS DATA ATAU SEBALIKNYA.
=TRANSPOSE(ARRAY)
A | B | C | D | E | F | G | H |
6 | WILAYAH | JAN | FEB | MAR | APR | MEI | |
7 | JAKARTA | 12,453 | 13,457 | 16,789 | 19,875 | 21,450 | |
8 | BANDUNG | 9,874 | 10,457 | 11,257 | 12,450 | 14,578 | |
9 | JOGJA | 9,875 | 12,154 | 12,335 | 13,254 | 13,457 | |
10 | PADANG | 8,752 | 9,784 | 10,478 | 11,154 | 12,154 | |
11 | MEDAN | 10,145 | 14,520 | 16,550 | 15,785 | 17,546 | |
12 |
VLOOKUP
Fungsi : MENAMPILKAN DATA DARI SEBUAH TABEL YANG DISUSUN DALAM FORMAT TEGAK ATAU VERTIKAL.
SYARAT PENYUSUNAN TABEL, DATA PADA KOLOM PERTAMA HARUS BERDASARKAN URUTAN DARI KECIL KE
BESAR/MENAIK. MISAL URUTAN ANGKA …..-2, -1, 0, 1, 2, ….. ATAU HURUF A-Z. JIKA ANDA MENYUSUN DATA
SECARA ACAK, URUTKAN DATA DENGAN MENGAKTIFKAN MENU DATA - SORT, PILIHAN ASCENDING.
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j |
7 | |||||||||
8 | NO MHS | NAMA | NILAI UJIAN | HURUF | KET. | Nilai | Huruf | Keterangan | |
9 | EA909 | AGUS | 90 | 0 | E | Gagal | |||
10 | 60 | D | Mengulang | ||||||
11 | 73 | C | Cukup | ||||||
12 | 85 | B | Baik | ||||||
13 | 95 | A | Memuaskan |
=VLOOKUP(D9;H9:J13;2)
Fungsi LOOKUP dan REFERENSI (Bagian 2)
sangat membantu saya dalam mengerjakan tugas sekolah....
BalasHapusmakasih yaa...