CELL
Fungsi : MENGHASILKAN INFORMASI FORMAT, LOKASI ATAU ISI SEL YANG TERLETAK PADA SUDUT KIRI ATAS DALAM SUATU REFERENSI.
=CELL(Info_type, reference)
DATA | HASIL | PENULISAN FUNGSI |
SARAH NOORDEVIANA | =CELL("Row",C10) | |
SESA ROPIKA | =CELL("Color",C8) | |
CHICHI | =CELL("FORMAT",C8) |
COUNTBLANK
Fungsi : MENGETAHUI JUMLAH SEL-SEL KOSONG DALAM SUATU RANGE TERTENTU.
=COUNTBLANK(Range)
NAMA | NILAI | HASIL | PENULISAN FUNGSI |
ADHIT WICAKSANA | 6 | =COUNTBLANK(D6:D13) | |
ANI SOFIA | 7 | ||
AYU ANANDHIKA | 8 | ||
CHICHI | 7 | ||
EVELINA ADHIARINI | 8 | ||
RISDIANTO | |||
SARAH NOORDEVIANA | 5 | ||
SESA ROPIKA |
ERROR.TYPE
Fungsi : MENGHASILKAN SEBUAH NILAI KESALAHAN.
=ERROR.TYPE(CELL/ERROR_VALUE)
TIPE KESALAHAN | HASIL NILAI KESALAHAN | CARA PENULISAN FUNGSI |
#NULL! | =ERROR.TYPE(#NULL!) | |
#DIV/0! | =ERROR.TYPE(#DIV/0!) | |
#VALUE! | =ERROR.TYPE(#VALUE!) | |
#REF! | =ERROR.TYPE(#REF!) | |
#NAME? | =ERROR.TYPE(#NAME?) | |
#NUM! | =ERROR.TYPE(#NUM!) | |
#N/A | =ERROR.TYPE(#N/A) |
INFO
Fungsi : MENGHASILKAN INFORMASI MENGENAI LINGKUNGAN OPERASI YANG BERLAKU
=INFO(TYPE_TEXT)
HASIL | PENULISAN FUNGSI | KETERANGAN |
=INFO("DIRECTORY") | Path atau directory yang sedang digunakan | |
=INFO("MEMAVAIL") | Jumlah memori yang sudah digunakan (byte) | |
=INFO("NUMFILE") | Jumlah worksheet yang sedang aktif | |
=INFO("ORIGIN") | Alamat sel pertama, sudut kiri atas. | |
=INFO("OSVERSION") | Versi sistem operasi yang sedang digunakan | |
=INFO("RECALC") | Mengetahui status kalkulasi, Automatic atau Manual | |
=INFO("RELEASE") | Versi Microsoft Excel yang sedang digunakan | |
=INFO("SYSTEM") | Nama lingkungan operasi | |
=INFO("TOTMEM") | Sisa memori yang masih bisa digunakan (byte) |
ISBLANK
Fungsi : MENDETEKSI APAKAH SEL TERTENTU BERISI BLANK (KOSONG) FUNGSI INI AKAN MENGHASILKAN TRUE JIKA BENAR DAN FALSE JIKA SALAH
=ISBLANK(CELL)
NILAI | HASIL | PENULISAN | KETERANGAN |
NUMBER | FUNGSI | ||
2000 | =ISBLANK(C8) | Sel C8 berisi angka 2000, sehingga hasilnya salah (FALSE) | |
2500 | =ISBLANK(C9) | Sel C9 berisi angka 2500, sehingga hasilnya salah (FALSE) | |
=ISBLANK(C10) | Sel C10 kosong, sehingga hasilnya benar (TRUE) | ||
6000 | =ISBLANK(C11) | Sel C11 berisi angka 6000, sehingga hasilnya salah (FALSE) | |
2750 | =ISBLANK(C12) | Sel C12 berisi angka 2750, sehingga hasilnya salah (FALSE) | |
=ISBLANK(C13) | Sel C13 kosong, sehingga hasilnya benar (TRUE) | ||
4500 | =ISBLANK(C14) | Sel C14 berisi angka 4500, sehingga hasilnya salah (FALSE) |
Contoh Studi kasus
NAMA | NILAI | KETERANGAN | PENULISAN FUNGSI |
ADHIT | 6 | LULUS | =IF(ISBLANK(D26),"HER", IF(D26<6,"TIDAK LULUS","LULUS")) |
ANI | 4 | TIDAK LULUS | |
AYU | 8 | LULUS | |
CHICHI | 7 | LULUS | |
RINI | 8 | LULUS | |
DIAN | HER | ||
SARAH | 5 | TIDAK LULUS | |
SESA | HER |
ISERR
Fungsi : MENGHASILKAN NILAI KESALAHAN SELAIN #/NA& ISSEROR,
FUNGSI INI AKAN MENGHASILKAN TRUE JIKA BENAR DAN FALSE JIKA SALAH
NUMBER | FUNGSI | |
#DIV/0! | =ISERR(B7) | |
#NAME? | =ISERR(B8) | |
#N/A | =ISERR(B9) |
ISOERROR
Fungsi : MENGHASILKAN NILAI KESALAHAN #N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAMA?, #NULL!
NILAI | HASIL | PENULISAN |
NUMBER | FUNGSI | |
#DIV/0! | =ISERROR(B7) | |
#NAME? | =ISERROR(B8) | |
#N/A | =ISERROR(B9) |
ISNONTEXT
FUNGSI : MENGHASILKAN TRUE JIKA NILAI BERUPA DATA BUKAN TEKS.
NILAI | HASIL | PENULISAN FUNGSI |
6 | =ISNONTEXT(D6) | |
4 | =ISNONTEXT(D7) | |
8 | =ISNONTEXT(D8) | |
A | =ISNONTEXT(D9) | |
8 | =ISNONTEXT(D10) | |
=ISNONTEXT(D11) | ||
5 | =ISNONTEXT(D12) | |
B | =ISNONTEXT(D13) |
ISNUMBER
Fungsi MENGHASILKAN TRUE JIKA NILAI BERUPA SEBUAH ANGKA.
NILAI | HASIL | PENULISAN FUNGSI |
6 | =ISNUMBER(D6) | |
4 | =ISNUMBER(D7) | |
8 | =ISNUMBER(D8) | |
A | =ISNUMBER(D9) | |
8 | =ISNUMBER(D10) | |
=ISNUMBER(D11) | ||
5 | =ISNUMBER(D12) | |
B | =ISNUMBER(D13) |
ISTEXT
FUNGSI : MENGHASILKAN TRUE JIKA NILAI BERUPA DATA TEXT
BARANG | HARGA | HASIL | PENULISAN FUNGSI |
KULKAS | 900,000 | =ISTEXT(D6) | |
TV | 800,000 | =ISTEXT(C9) | |
VCD PLAYER | 450,000 | =ISTEXT(D10) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar