- Fungsi AND, menghasilkan nilai TRUE jika semua argumen yang di uji bernilai BENAR dan FALSE jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai SALAH.
Bentuk Penulisan Fungsi : =AND(X1,X2,x3,…)
Contoh Kasus :
Peserta ujian dinyatakan lulus jika nilai ujian teori dan praktik masing-masing harus di atas 7, jika tidak maka dinyatakan gagal.
NO. | NAMA | NILAI TEORI | NILAI PRAKTIK | PENULISAN FUNGSI |
1 | kemal | 9 | 9 | =IF(AND(E27>7,F27>7),"LULUS","GAGAL") |
2 | Adit | 8 | 8 | =IF(AND(E28>7,F28>7),"LULUS","GAGAL") |
3 | Afan | 7 | 9 | =IF(AND(E29>7,F29>7),"LULUS","GAGAL") |
- Fungsi IF, Untuk Menguji Kebenaran Suatu Kondisi.
Bentuk Penulisan Fungsi : =IF(X,Y,Z)
Contoh Kasus :
NAMA | NILAI-1 | NILAI-2 | RATA2 | HASIL | PENULISAN |
NUMBER | NUMBER | NUMBER | FUNGSI | ||
kemal | 90 | 80 | 85 | =IF(F7<60,"TIDAK LULUS","LULUS") | |
Afan | 80 | 67 | 73.5 | =IF(F9<60,"TIDAK LULUS","LULUS") | |
Ryan | 50 | 60 | 55 | =IF(F10<60,"TIDAK LULUS","LULUS") |
Kasus dibawah ini memakai fungsi Multi IF (Menguji kebenaran lebih dari 1 kondisi)
NAMA | NILAI-1 | NILAI-2 | RATA2 | NILAI | HASIL | PENULISAN |
NUMBER | NUMBER | NUMBER | HURUF | FUNGSI | ||
ANI | 90 | 80 | 85 | LULUS | =IF(F7<60,"D",IF(F7<80,"C",IF(F7<90,"B","A"))) | |
INA | 80 | 67 | 73.5 | LULUS | =IF(F9<60,"D",IF(F9<80,"C",IF(F9<90,"B","A"))) | |
IRA | 50 | 60 | 55 | TIDAK LULUS | =IF(F10<60,"D",IF(F10<80,"C",IF(F10<90,"B","A"))) |
- Fungsi Not, Menghasilkan TRUE jika kondisi yang di uji SALAH dan FALSE jika kondisi yang di uji BENAR
Bentuk Penulisan Fungsi : =NOT()
Contoh Kasus :
NAMA | NILAI-1 | NILAI-2 | RATA2 | HASIL | PENULISAN |
NUMBER | NUMBER | NUMBER | FUNGSI | ||
MADE | 90 | 80 | 85 | =IF(NOT(F7<60),"LULUS","GAGAL") | |
IRWAN | 70 | 88 | 79 | =IF(NOT(F8<60),"LULUS","GAGAL") | |
RUDY | 80 | 67 | 73.5 | =IF(NOT(F9<60),"LULUS","GAGAL") | |
DENDY | 50 | 60 | 55 | =IF(NOT(F10<60),"LULUS","GAGAL") |
- Fungsi OR , menghasilkan TRUE jika beberapa argumen bernilai BENAR dan FALSE jika semua argumen SALAH
Bentuk Penulisan Fungsi : =OR(X1,X2,X3,…)
Contoh Kasus :
NAMA | NILAI-1 | NILAI-2 | HASIL | PENULISAN |
NUMBER | NUMBER | FUNGSI | ||
NIMROD | 90 | 80 | =IF(OR(D8<60,E8<60),"HER","LULUS") | |
TONI YUSENO | 70 | 45 | =IF(OR(D9<60,E9<60),"HER","LULUS") | |
RANTIH | 50 | 60 | =IF(OR(D11<60,E11<60),"HER","LULUS") |
Dasarnya dulu ya Gan.. :)
BalasHapus